中国电科55所2023年硕士研究生拟录取名单
| 中国电科55所2023年硕士研究生拟录取名单 | |
| 专业名称:微电子学与固体电子学 专业代码:080903 | |
| 考试编号 | 姓名 |
| 106143085406677 | 邓嵛文 |
| 104873000143356 | 张云飞 |
| 102133000000469 | 汪嘉乐 |
| 106143085403065 | 李世权 |
| 106143085412229 | 宁子凡 |
| 102863320202721 | 熊求鹏 |
| 102863320202796 | 程甘效禹 |
| 107013220706996 | 张闯 |
| 104873000107683 | 吕驰 |
| 102863500221236 | 盛弘毅 |
| 106143080903218 | 全建超 |
| 102863320202490 | 董凌风 |
| 104873000107371 | 张大鑫 |
| 102863611222260 | 成秦丹 |
| 102133000004289 | 宋明绅 |
| 107013611300267 | 刘世杰 |
| 103353000913980 | 谷广源 |
| 107013611300700 | 赵曜志 |
| 106143085414452 | 王梓星 |
| 103353000912387 | 李玉富 |
| 101833215202026 | 黄宇 |
| 105613441403778 | 张晋 |
| 107013611300106 | 杨卓樾 |




